
| El domingo 8 de marzo terminó la Vuelta Ciclística a Mexico. | ||||
| Fueron 8 días de competencia, tomaron la patida 154 ciclistas | ||||
| y terminaron 108, a lo largo de la prueba se retiraron 46 | ||||
| deportistas. | ||||
| En esta competencia participó un ecuatoriano: Byron Guamá, | ||||
| quien formó parte del Equipo español Burgos Monumental | ||||
| El ecuatoriano fue el mejor de su equipo, terminó en el puesto | ||||
| 12 de la Clasificación General Individual, a una diferencia de | ||||
| solo 2min, y 23 segundos. | ||||
| A continuaci{on detallamos la clasificación de la última etapa, | ||||
| que se corrió en un circuito en la Capital mexicana: | ||||
| 1 | CAN19780814 | PINFOLD,Andrew | OUCH | 1:36:48 |
| 2 | ESP19820622 | SOBRINO,Joaquin | BURGOS | mt. |
| 3 | ESP19850615 | MATA,Enrique | BURGOS | mt. |
| 4 | CAN19850712 | LACOMBE,Kevin | PLANET | mt. |
| 5 | MEX19820823 | RIOS,Marco | ELITE | mt. |
| 6 | AUS19770617 | MENZIES,Karl | OUCH | mt. |
| 7 | MEX19820514 | MACIAS,Luis | ELITE | mt. |
| 8 | AUS19840930 | TANNER,David | ROCKRACING | mt. |
| 9 | ITA19830706 | RIVERA,Francesco | AMICA | mt. |
| 10 | MEX19820206 | MAGALLANES,Juan | ELITE | mt. |
| El venezolano Jackson Rodriguez se adjudicó el título 2009 | ||||
| de esta exigente Competencia. | ||||
| Una vez que terminó la Vuelta a Mexico en Bicicleta, esta es la | ||||
| clasificación General Individual FINAL: | ||||
| 1 | VEN19850225 | RODRIGUEZ,Jackson | SERRAMENTI | 32:20:11 |
| 2 | MEX19810117 | LOPEZ,Carlos | CANEL´S | 30 |
| 3 | SUI19841015 | VITORIA,David | ROCKRACING | 42 |
| 4 | MEX19830715 | SARABIA,Ignacio | SELECCIÓN | 47 |
| 5 | NZL19761017 | CHADWICK,Glen | ELITE | 53 |
| 6 | MEX19830319 | GOMEZ,Jose | Jesus | 1:02 |
| 7 | MEX19830703 | COLEX,Bernardo | SELECCIÓN | 1:02 |
| 8 | ITA19840925 | MOSER,Leonardo | SERRAMENTI | 1:14 |
| 9 | ITA19710825 | SIMONI,Gilberto | SERRAMENTI | 2:08 |
| 10 | ESP19780618 | GUTIERREZ,Enrique | ROCKRACING | 2:18 |
| 11 | COL19730118 | LADINO,Gregorio | TECOS | 2:21 |
| 12 | ECU19850614 | GUAMA,Byron | BURGOS | 2:23 |
| 13 | UKR19770205 | KOBZARENKO,Valery | TEAM | 2:30 |
| 14 | USA19870808 | STETINA | SUB23 | 2:30 |
| 15 | MEX19831124 | GABINO,Alfredo | REGION | 2:30 |
| 16 | MEX19820206 | MAGALLANES,Juan | ELITE | 2:42 |
| 17 | ESP19870625 | VALLS,Rafael | BURGOS | 4:15 |
| 18 | VEN19801214 | OCHOA,Carlos | ELITE | 4:18 |
| 19 | MEX19800831 | RANGEL,Hector | ELITE | 4:53 |
| 20 | ARG19840820 | ARGIRO,Alvaro | ELITE | 6:29 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario